Pipe protection caps

Technical file-card (part 1/4)

all measures are in millimetres

Code d H Pipe nominal diameter

TXT4

4 22

TXT5

5 18
TXT6 6 18
TXT6,35 6,35 18
TXT7 7 18
TXT8 8 19
TXT9,6 9,6 18 G1/8”
TXT10 10 18 1/8”
TXT11 11 15
TXT11,5 11,5 19,5
TXT12 12 19,5
TXT12,7 12,7 19
TXT13 13 18 G1/4”
TXT13,7 13,7 18 1/4”
TXT14 14 20
TXT15 15 18
TXT15,5 15,5 15
TXT16 16 20
TXT17,2 17,2 20 3/8”
TXT18 18 18
TXT18,5 18,5 18
TXT19 19 18
TXT20 20 20
TXT21,3 21,3 16 1/2”
TXT22 22 20
TXT23,2 23,2 17
TXT24 24 17
TXT24,8 24,8 17
TXT25,4 25,4 20
TXT26 26 20
TXT26,9 26,9 18,5 3/4”
TXT28,5 28,5 23,5
TXT30 30 27,5
TXT31,8 31,8 20

1 2 3 4

Material: polyethylene (LDPE).
Color: natural.
Standard colour can be changed on demand. Special articles on demand.

BMP: CERTIFIED UNI EN ISO 9001:2000