Pipe protection caps

Technical file-card (part 2/4)

all measures are in millimetres

Code d H Pipe nominal diameter
TXT33,7 33,7 20 1”
TXT35 35 27
TXT36,5 36,5 20
TXT38 38 20
TXT40 40 27
TXT41,3 41,3 19,5
TXT42,4 42,4 20 1.1/4”
TXT44,5 44,5 20
TXT45,4 45,4 20
TXT47,5 47,5 25
TXT48,3 48,3 25 1.1/2”
TXT51 51 27,5
TXT52 52 33
TXT52,8 52,8 23
TXT54 54 27,5 1.3/4”
TXT55 55 29
TXT57 57 26,5
TXT59 59 30
TXT60,3 60,3 27 2”
TXT63,5 63,5 27
TXT65 65 30
TXT67 67 30
TXT70 70 34,5
TXT73 73 30 2.1/2”
TXT75 75 38
TXT76 76 28 2.1/2”
TXT77 77 35
TXT78 78 26
TXT80 80 29,5
TXT82 82 30
TXT83 83 30
TXT85 85 30
TXT88,9 88,9 34 3”
TXT92,4 92,4 25

1 2 3 4

Material: polyethylene (LDPE).
Color: natural.
Standard colour can be changed on demand. Special articles on demand.

BMP: CERTIFIED UNI EN ISO 9001:2000