Push rivets

     
;

all measures are in millimetres

Code Panel Thickness H h D Nominal panel hole size
RP3 1,0 - 4,0 5,7 1,3 5 3
RP3,3 0,5 - 3,5 5 1,3 4,8 3,3
RP3,5 1,0 - 5,0 6,8 1,3 6 3,5
RP3,6 2,0 - 5,5 7 2 7,7 3,6
RP4 1,5 - 6,0 7,9 1,5 6,5 4
RP4b 4,0 - 6,5 8 1,5 6,5 4
RP4c 4,0 - 6,5 8 1,5 7,5 4
RP4,1 0,6 - 4,5 6 1,5 6 4,1
RP4,4 1,0 - 3,5 5 1,7 6 4,4
RP4,8 1,6 - 4,7 7,4 2,5 8,7 4,8
RP4,8b 4,0 - 8,7 11 1,2 7,1 4,8
RP5 1,5 - 5,0 7,4 2 7,1 5
RP5b 1,5 - 7,0 9,2 1,8 8,5 5
RP6 2,0 - 8,0 10,5 2,2 10 6
RP6b 3,0 - 7,0 10 2 11 6
RP6,4 4,0 - 9,5 12 2 11 6,4
RP7 2,5 - 9,0 11,8 2,6 12 7
RP7,1 4,0 - 12,0 17,5 2,5 17 7,1
RP8 3,0 - 10,0 13 3 13,5 8


Material:
nylon.
Colour: natural.
Special articles on demand.

BMP: CERTIFIED UNI EN ISO 9001:2000