Protección de tubos

Ficha técnica (parte 3/4)

todas las medidas estan en milimetros

Codigo d H Diámetro nominal del tubo
TXT95 95 37,5
TXT98 98 37,5
TXT100 100 31
TXT101,6 101,6 30 3.1/2”
TXT103 103 40
TXT106 106 40
TXT108 108 35
TXT110 110 38
TXT114,3 114,3 33 4”
TXT116,3 116,3 40
TXT117,5 117,5 40
TXT121 121 38
TXT125 125 35
TXT127 127 35
TXT130 130 40
TXT133 133 40
TXT136 136 40
TXT138 138 32,5
TXT139,7 139,7 33,5 5”
TXT141,3 141,3 34,5 5”
TXT146 146 40
TXT148 148 35
TXT152,4 152,4 40
TXT156 156 40
TXT159 159 37
TXT165 165 40
TXT168,3 168,3 38,5 6”
TXT170 170 45
TXT176 176 40
TXT177,8 177,8 40
TXT180 180 40
TXT185 185 40
TXT190 190 40
TXT193,7 193,7 42

1 2 3 4

Material: polietileno (LDPE).
Color: natural.
Es posible cambiar el color estándar a pedida. Piezas especiales a pedida.