Tapón para reborde

Ficha técnica (parte 2/4)

todas las medidas estan en milimetros 

ANSI

Codigo Diámetro nominal Presión (Bar) d h
CAL5-300  - 300 279.4 35
CAL5-600  - 600 330.2 44.5
CAL6-150 6" 150 279.4 25.4
CAL6-300 - 300 317.5 36.5
CAL6-600 - 600 355.6 47.8
CAL8-150 8" 150 342.9 28.4
CAL8-300 - 300 381 41.1
CAL8-600 - 600 419.1 55.6
CAL10-150 10" 150 406.4 30.2
CAL10-300 - 300 444.5 47.7
CAL10-600 - 600 508 63.5
CAL12-150 12" 150 482.6 31.8
CAL12-300 - 300 520.7 50.8
CAL12-600 - 600 558.8 66.5
CAL14-150 14" 150 533.4 35.1
CAL14-300 - 300 584.2 53.8
CAL14-600 - 600 603.3 69.9
CAL16-150 16" 150 596.9 36.6
CAL16-300 - 300 647.7 57.1
CAL16-600 - 600 685.8 76.2
CAL18-150 18" 150 635 39.6
CAL18-300 - 300 711.2 60.4
CAL18-600 - 600 743 82.6
CAL20-150 20" 150 698.5 42.9
CAL20-300 - 300 774.7 63.5
CAL20-600 - 600 812.8 88.9
CAL22-150 22" 150 749.3 46
CAL24-150 24" 150 812.8 47.8
CAL24-300  - 300 914.4 69.8
CAL24-600  - 600 939.8 101.6

ANSI 1 2 DIN 3 4

Material: polietileno linear de la baja densidad (LLDPE)
Color: amarillo.