Tapón para reborde

Ficha técnica (parte 4/4)

todas las medidas estan en milimetros 

DIN

Codigo Diámetro nominal Presión (Bar) d h
CAL150/6 DN 150 6 265 15
CAL150/10/16 - 10, 16 285 19
CAL150/25/40 - 25, 40 300 25
CAL200/6 DN 200 6 320 17
CAL200/10/16 - 10, 16 340 21
CAL200/25 - 25 360 27
CAL200/40 - 40 375 31
CAL250/6 DN 250 6 375 19
CAL250/10 - 10 395 23
CAL250/16 - 16 405 23
CAL250/25 - 25 425 29
CAL250/40 - 40 450 35
CAL300/6 DN 300 6 440 18
CAL300/10 - 10 445 22
CAL300/16 - 16 460 24
CAL300/40 - 40 515 38
CAL350/6 DN 350 6 490 18
CAL350/10 - 10 505 22
CAL350/16 - 16 520 26
CAL350/25 - 25 555 34
CAL400/6 DN 400 6 540 18
CAL400/10 - 10 565 22
CAL400/16 - 16 580 28
CAL400/25 - 25 620 36
CAL400/40 - 40 660 46
CAL500/10 DN 500 10 670 24
CAL500/16 - 16 715 30
CAL500/25 - 25 730 40
CAL500/40 - 40 755 48

ANSI 1 2 DIN 3 4

Material: polietileno linear de la baja densidad  (LLDPE)