Capotillo cilindrico de silicona

Resistente de alta temperatura: hasta 315° C

Ficha técnica

todas las medidas estan en milimetros

Codigo D d h1 h2
SCS1.6 1.6 1.2 9.5 8.6
SCS1.7 1.7 1.2 15.9 15.5
SCS1.9 1.9 1.2 15.5 15
SCS2.3 2.3 1.3 15.9 15.9
SCS2.4 2.4 1.3 17.8 17.8
SCS2.7 2.7 2.1 25.4 25.4
SCS2.8 2.8 1.6 25.4 25.4
SCS3 3 2.1 25.4 25.4
SCS3.2 3.2 1.6 15.9 15.9
SCS3.3 3.3 2.4 16.5 17.8
SCS3.3B 3.3 2.4 25.4 25.4
SCS3.6 3.6 2.2 15.9 14.2
SCS3.9 3.9 1.6 16.1 15.9
SCS4 4 1.6 15.9 19.1
SCS4B 4 2.1 31.8 31.8
SCS4.1 4.1 2.4 15.9 14.8
SCS5 5 2.8 15.9 15.9
SCS5B 5 2.8 25.4 25.4
SCS5.5 5.5 3.3 25.4 25.4
SCS5.7 5.7 3.2 25.4 25.4
SCS6.5 6.5 3.3 25.4 25.4
SCS7.0 7.0 3.2 23.8 23.4
SCS7.9 7.9 3.9 31.8 31.8
SCS8.5 8.5 6.4 19.2 27.9
SCS8.5B 8.5 3.9 25.4 25.4
SCS8.9 8.9 4.9 22.4 23.5
SCS9.8 9.8 3.9 25.4 25.4
SCS10.2 10.2 4 25.4 25.4
SCS10.4 10.4 4.9 25.6 25.4
SCS10.5 10.5 4 13.3 19.2
SCS11.3 11.3 6.5 25.4 25.2
SCS11.3B 11.3 6.5 25.4 25.4
SCS11.9 11.9 6.4 25.4 25.4
SCS12 12 6.2 25.4 25.4
SCS12.6 12.6 6.4 25.4 25.4
SCS13 13 6.5 25.4 24.3
SCS13.5 13.5 6.4 25.4 25.4
SCS15.5 15.5 6.4 25.4 25.4
SCS16.3 16.3 9.5 25.4 25.4
SCS18 18 9.5 31.8 33.7
SCS19.6 19.6 9.5 25.4 23.6
SCS22.8 22.8 9.5 25.4 25.4
SCS25.9 25.9 9.5 25.4 24.6

Material: silicona
Color: natural.