Bouchons coniques

Fiche technique (partie 5/5)

Toutes les mesures sont en millimètres

Code d1 d2 d3 d4 h D Inséré dans un filète mâle Inséré dans un filète femelle
STC87.5 87.5 93.6 90.5 84.3 34.3 96.7 - -
STC88.1 88.1 93.3 89.9 85.1 28.6 96.5 - -
STC92.1 92.1 97 94 88.3 32 100 - -
STC93.5 93.5 100.3 97.8 89.9 26.5 107.5 - -
STC94.5 94.5 100.6 97 91 34.5 103.6 - -
STC96,5 96.5 102 101 94 31 110 - -
STC97 97 101.5 99.5 95 30 109 - -
STC98 98 102 98.5 94.8 24.7 107.2 - -
STC98.2 98.2 103.3 99 95 28.8 106 - -
STC101 101 107 103 98 28.6 109 - -
STC101.9 101.9 107.5 103 98 28.6 109 - -
STC106.7 106.7 111.7 107.4 101.5 28.6 113.3 - -
STC108 108 114.1 111.6 105.4 35.2 118.5 - -
STC109 109 113 111 107 27 123 - -
STC110 110 115 109 105.5 28 118.5 - -
STC111.5 111.5 117.6 115 107.5 35 122 - -
STC112.1 112.1 114.3 109.8 107.5 28.6 116.8 - -
STC124 124 128 125 121 23 134 - -
STC129 129 135.1 132 124 36.5 139.5 - -
STC133 133 137 134.2 130.2 22 143 - -
STC139.5 139.5 145.6 140 135 36.5 150 - -
STC141 141 150 148 138 25.4 164 - -
STC146.8 146.8 152.6 148.6 142.8 33 159.5 - -
STC153.7 153.7 161.5 160 152 29.6 178.9 - -
STC157 157 163 160 152 36.5 167.5 - -
STC202.9 202.9 203.8 198.8 198 32.7 218.7 - -
STC203.5 203.5 208.5 205.9 200.9 24 216 - -
STC216 216 223.6 223 213 29.1 241.5 - -
STC252.2 252.2 257.8 247.8 247.2 33.8 272.5 - -
STC304.2 304.2 308.4 299.4 299.2 33.9 322.6 - -

1 2 3 4 5

Matériel: polythène (LDPE)
Couleur: rouge.
Articles spéciaux sur demande.