Capes pour brides

Fiche technique (partie 3/4)

Toutes les mesures sont en millimètres

DIN

Code Nominal diamétre Pression (Bar) d h
CAL10/6 DN 10 6 75 10
CAL10/10/16 - 10, 16 90
CAL10/25/40 - 25, 40 90 14
CAL15/6 DN 15 6 80 10
CAL15/10/16 - 10, 16 95 12
CAL15/10/16B - 10, 16 105 14
CAL15/25/40 - 25, 40 95.2 14.2
CAL20/6 DN20 6 90 12
CAL20/10/16 - 10, 16 105 14
CAL20/25/40 - 25, 40 105 16
CAL25/6 DN25 6 100.2 12.2
CAL25/10/16 - 10, 16 115 14
CAL25/25/40 - 25, 40 115 16
CAL32/6 DN 32 6 120 12
CAL32/10/16 - 10, 16 140 14
CAL32/25/40 - 25, 40 140 16
CAL40/6 DN 40 6 130 11
CAL40/10/16 - 10, 16 150 13
CAL40/25/40 - 25, 40 150.5 15
CAL50/6 DN 50 6 140 11
CAL50/10/16 - 10, 16 165 15
CAL50/25/40 - 25, 40 165 17
CAL65/6 DN 65 6 160 11
CAL65/10/16 - 10, 16 185 15
CAL65/25/40 - 25, 40 185 19
CAL80/6 DN 80 6 190 13
CAL80/10/16 - 10, 16 200 17
CAL80/25/40 - 25, 40 200 21
CAL100/6 DN 100 6 210 13
CAL100/10/16 - 10, 16 220 17
CAL100/25/40 - 25, 40 235 21
CAL125/6 DN 125 6 240 15
CAL125/10/16 - 10, 16 250 19
CAL125/25/40 - 25, 40 270 23

ANSI 1 2 DIN 3 4

Matériel: polythène linéaire basse densité  (LLDPE)
Couleur: jaune.