Capes Doux

Fiche technique

Codice d h
PM 2x13 2.0 13.0
PM 2.8x13 2.8 13.0
PM 3.2x13 3.2 13.0
PM 3.6x13 3.6 13.0
PM 3.6x19 3.6 19.0
PM 3.6x25 3.6 25.0
PM 3.9x13 3.9 13.0
PM 3.9x19 3.9 19.0
PM 3.9x25 3.9 25.0
PM 4.4x13 4.4 13.0
PM 4.4x19 4.4 19.0
PM 4.4x25 4.4 25.0
PM 4.8x13 4.8 13.0
PM 4.8x19 4.8 19.0
PM 4.8x25 4.8 25.0
PM 5.2x13 5.2 13.0
PM 5.2x19 5.2 19.0
PM 5.2x25 5.2 25.0
PM 5.5x13 5.5 13.0
PM 5.5x19 5.5 19.0
PM 5.5x25 5.5 25.0
PM 5.6x13 5.9 13.0
PM 5.6x19 5.9 19.0
PM 5.9x25 5.9 25.0
PM 6.4x13 6.4 13.0
PM 6.4x19 6.4 19.0
PM 6.4x25 6.4 25.0
PM 7x13 7.0 13.0
PM 7x19 7.0 19.0
PM 7x25 7.0 25.0
PM 7.7x13 7.7 13.0
PM 7.7x19 7.7 19.0
PM 7.7x25 7.7 25.0
PM 7.9x13 7.9 13.0
PM 7.9x19 7.9 19.0
PM 7.9x25 7.9 25.0
PM 8.3x13 8.3 13.0
PM 8.3x19 8.3 19.0
PM 8.3x25 8.3 25.0
PM 8.7x13 8.7 13.0
PM 8.7x19 8.7 19.0
PM 8.7x25 8.7 25.0
PM 9.5x13 9.5 13.0
PM 9.5x19 9.5 19.0
PM 9.5x25 9.5 25.0
PM 10.3x13 10.3 13.0
PM 10.3x19 10.3 19.0
PM 10.3x25 10.3 25.0
PM 11.1x13 11.1 13.0
PM 11.1x19 11.1 19.0
PM 11.1x25 11.1 25.0
PM 11.9x13 11.9 13.0
PM 11.9x19 11.9 19.0
PM 11.9x25 11.9 25.0
PM 12.7x13 12.7 13.0
PM 12.7x19 12.7 19.0
PM 12.7x25 12.7 25.0
PM 13.5x13 13.5 13.0
PM 13.5x19 13.5 19.0
PM 13.5x25 13.5 25.0
PM 13.8x19 13.8 19.0
PM 13.8x25 13.8 25.0

Toutes les mesures sont en millimètres

1 2 3

Matériel: PVC
Couleur: Noir

Articles spéciaux sur demande.