Bouchons à bords paralleles avec languette latérale

Toutes les mesures sont en millimètres

Code d1 d2 h D
STCLB7,6 7,6 9,3 9,5 13,5
STCLB8,4 8,4 10,1 9,5 14,3
STCLB10,7 10,7 12,3 9,5 15,1
STCLB13,5 13,5 15,8 12,7 19,1
STCLB14 14 16,1 12,7 19,8
STCLB17,5 17,5 19,9 15,9 23,8
STCLB20,4 20,4 23,2 16,5 26,9
STCLB22,1 22,1 24,8 15,9 28,6
STCLB23,2 23,2 26,4 18,3 29,4
STCLB24,5 24,5 27,7 19,8 31,8
STCLB25,3 25,3 29,1 19,8 33,3
STCLB28,2 28,2 31,2 19,1 38,5
STCLB29,6 29,6 32,4 19,1 35,7
STCLB36,8 36,8 40,6 19,1 44,5
STCLB39,6 39,6 40,6 19,1 47,6
STCLB41,5 41,5 44,5 19,1 49,3
STCLB45,7 45,7 46,4 12,7 51,6
STCLB45,2 45,2 49,5 25,4 53,9
STCLB46,8 46,8 50,8 25,4 53,9
STCLB48,2 48,2 52,7 25,4 57,2
STCLB56,7 56,7 57,4 12,7 63,5


Matériel:
LDPE.
Couleur: bleu.
Articles spéciaux sur demande.